In het weekend worden weer extra wandelingen gepland.
Op deze pagina worden de geplande wandelingen voor het lopende jaar getoond.
Ga naar dit formulier om u aan te melden voor een wandeling.
| |||||||||||||||||||
# | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag | ||||||||||||
17 | 1 | ||||||||||||||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14VenloopVenloopWandelen In 2013 werd er door de organisatie van de Weir Venloop voor het eerst een wandeltocht georganiseerd, de Neptunus Wandeltocht. Tijdens deze wandeltocht, die op de zaterdag voor het hoofdevenement gelopen werd, liepen de 3.000 ingeschreven deelnemers een afstand van 25 km. In 2014 werd daar voor de fanatieke wandelaar een afstand van 40 km aan toegevoegd. Komende editie zullen er vijf afstanden zijn om aan deel te nemen, te weten: 10 km 20 km 30 km Wandelmarathon 7,5 km Walk & Wheels Venlo Map | 15 | ||||||||||||
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28Extra wandelingExtra wandelingvolgt | 29 | ||||||||||||
22 | 30 | 31 | |||||||||||||||||
|
Nadere bijzonderheden over deze tochten krijgen jullie ongeveer een week van tevoren via de mail toegestuurd en worden op de site geplaatst.